Cách chơi dàn đề 60 số là một phương pháp đặt cược bằng cách lựa chọn 60 số ưa thích từ tổng số 100 số có sẵn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của việc chơi số đề dàn 60 số, cũng như cách tạo một dàn số hiệu quả, hãy theo dõi bài viết của chotlo247.info dưới đây.
Dàn đề 60 số bất bại đánh hàng ngày
Ngày: | Dàn đề 60 số | Kết quả |
---|---|---|
06/12->08/12/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 | chờ |
03/12->05/12/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
30/11->02/12/2024 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 35, Ăn 62, Ăn 76 |
27/11->29/11/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 76 |
24/11->26/11/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 64, Ăn 80 |
21/11->23/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 20, Ăn 57 |
18/11->20/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 34, Ăn 93 |
15/11->17/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 05, Ăn 31, Ăn 92 |
12/11->14/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 80 |
09/11->11/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 13, Ăn 67 |
06/11->08/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 13, Ăn 43, Ăn 46 |
03/11->05/11/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 26 |
31/10->02/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Ăn 65 |
28/10->30/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 58 |
25/10->27/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 97 |
22/10->24/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 15, Ăn 39, Ăn 41 |
19/10->21/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 03 |
16/10->18/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 55, Ăn 72 |
13/10->15/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 03, Ăn 64, Ăn 79 |
10/10->12/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 36, Ăn 51 |
07/10->09/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 49, Ăn 80 |
04/10->06/10/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 58, Ăn 83 |
01/10->03/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 79 |
28/09->30/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 19 |
25/09->27/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 27 |
22/09->24/09/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 89 |
19/09->21/09/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 98 |
16/09->18/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 35 |
13/09->15/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 28, Ăn 32, Ăn 38 |
10/09->12/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 59 |
07/09->09/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 51, Ăn 64 |
04/09->06/09/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 35, Ăn 99 |
01/09->03/09/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 11, Ăn 98 |
29/08->31/08/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 96 |
26/08->28/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 80 |
23/08->25/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 26, Ăn 65, Ăn 74 |
20/08->22/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 17, Ăn 43, Ăn 48 |
17/08->19/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
14/08->16/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 46 |
11/08->13/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 22, Ăn 25, Ăn 80 |
08/08->10/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 08, Ăn 42 |
05/08->07/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 39, Ăn 70, Ăn 82 |
02/08->04/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 86 |
30/07->01/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 94 |
27/07->29/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8 | Ăn 71, Ăn 89 |
24/07->26/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 13, Ăn 55 |
21/07->23/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 90, Ăn 96 |
18/07->20/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 59, Ăn 77, Ăn 82 |
15/07->17/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 30, Ăn 59, Ăn 96 |
12/07->14/07/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 60 |
09/07->11/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 66 |
06/07->08/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 03, Ăn 57 |
03/07->05/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 13, Ăn 35 |
30/06->02/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 18, Ăn 20, Ăn 29 |
27/06->29/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 49 |
24/06->26/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 32, Ăn 50, Ăn 82 |
21/06->23/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 01, Ăn 62 |
18/06->20/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 39, Ăn 67 |
15/06->17/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 02, Ăn 97 |
12/06->14/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 26, Ăn 55, Ăn 87 |
09/06->11/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 65 |
06/06->08/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 33, Ăn 88 |
03/06->05/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8 - 9 | Trượt |
31/05->02/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 02, Ăn 12, Ăn 70 |
28/05->30/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 31, Ăn 32 |
25/05->27/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 43 |
22/05->24/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 82, Ăn 97, Ăn 98 |
19/05->21/05/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 00, Ăn 66, Ăn 78 |
16/05->18/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8 | Ăn 22 |
13/05->15/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 26, Ăn 96 |
10/05->12/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 36 |
07/05->09/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 17 |
04/05->06/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 61, Ăn 69, Ăn 83 |
01/05->03/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 31, Ăn 57 |
28/04->30/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 96 |
25/04->27/04/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 20, Ăn 42 |
22/04->24/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 25, Ăn 81 |
19/04->21/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 79 |
21/03->23/03/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 71, Ăn 82 |
07/02->09/02/2024 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 84 |
04/02->06/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 00, Ăn 76 |
01/02->03/02/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 44, Ăn 89 |
29/01->31/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 24, Ăn 46, Ăn 66 |
26/01->28/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 74, Ăn 79 |
23/01->25/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 41, Ăn 75 |
20/01->22/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 64 |
17/01->19/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 09, Ăn 53 |
14/01->16/01/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 38, Ăn 39, Ăn 61 |
11/01->13/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 13, Ăn 85, Ăn 86 |
08/01->10/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 32, Ăn 77 |
05/01->07/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 18 |
02/01->04/01/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 40, Ăn 56, Ăn 95 |
30/12->01/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 32, Ăn 58, Ăn 80 |
27/12->29/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 31 |
24/12->26/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9 | Ăn 25 |
21/12->23/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 11, Ăn 16 |
18/12->20/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 77, Ăn 78 |
15/12->17/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 | Ăn 04, Ăn 25 |
12/12->14/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
09/12->11/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 38, Ăn 60 |
06/12->08/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 23, Ăn 27 |
03/12->05/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9 | Ăn 16, Ăn 21, Ăn 94 |
30/11->02/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 01, Ăn 85 |
27/11->29/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 13, Ăn 41 |
24/11->26/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
21/11->23/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 48, Ăn 99 |
18/11->20/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 71 |
15/11->17/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 10 |
12/11->14/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 00, Ăn 75 |
09/11->11/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 62, Ăn 91 |
06/11->08/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 26, Ăn 84 |
03/11->05/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 58, Ăn 61, Ăn 84 |
31/10->02/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 67 |
28/10->30/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
25/10->27/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 80, Ăn 88 |
22/10->24/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 18 |
19/10->21/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 05, Ăn 88 |
16/10->18/10/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 40, Ăn 76 |
13/10->15/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 13, Ăn 20 |
10/10->12/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 21, Ăn 40, Ăn 75 |
07/10->09/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 45, Ăn 47 |
04/10->06/10/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
01/10->03/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 56, Ăn 89 |
28/09->30/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 37 |
24/09->26/09/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 36, Ăn 78, Ăn 79 |
21/09->23/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 | Ăn 14, Ăn 22, Ăn 66 |
18/09->20/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 03, Ăn 04 |
Thông tin về dàn đề 60 số
Việc chọn lựa 60 số mà bạn tin tưởng nhất từ tổng số 100 số được gọi là dàn đề 60 số bất bại.
Phương pháp này đã tồn tại từ khi lô đề ra đời và đã từng tạo ra sự sôi động trong cộng đồng chơi lô đề nhờ tỷ lệ thắng cao nhất của nó.
Hiện nay vẫn có rất nhiều người chơi đánh giá cao phương pháp này với tỷ lệ thắng gần 90%.
Ngoài việc áp dụng cách chơi cược truyền thống, những người chơi lô đề chuyên nghiệp còn sử dụng một kỹ thuật tương tự được gọi là dàn đề 60 số khung 3 ngày. Bạn lựa chọn 60 số và sử dụng chúng trong 3 ngày cược liên tiếp.
Với việc áp dụng các quy luật số đã được tính toán trước, tỷ lệ thắng đạt mức tốt nhất có thể.
Tuy nhiên sử dụng vòng lặp trong 3 ngày đã đạt đến giới hạn thắng tối đa, nên bạn nên thận trọng khi đặt cược vào các thời gian sau đó để tránh mất tiền oan.
Phương pháp chơi dàn đề với nhiều con số không phải là một phương pháp cược mới, nhưng vẫn được nhiều người chơi ưa chuộng. Phương pháp này mang lại sự an tâm cho cả người chơi lẫn nhà cái.
Mặc dù tỷ lệ thắng không phải lúc nào cũng cao, nhưng việc sử dụng dàn đề 60 số sẽ gia tăng cơ hội thắng trong tương lai.
Nên sử dụng phương pháp này nhiều lần hơn để tăng cơ hội rinh về nhiều phần thưởng hơn.
Ưu điểm
Dàn đề 60 số được đánh giá với tỷ lệ trúng cao đáng kinh ngạc. Khả năng chiến thắng khi chơi dàn đề 60 số lên tới mức 60%.
Nhiều người tin rằng nếu bạn chọn được một dàn số tốt, bạn trúng thưởng hàng ngày.
Khi tham gia dàn đề 60 số, bạn có thể an tâm vì rất hiếm khi gặp thất bại hoặc thiệt hại.
Nhược điểm
Để tham gia dàn đề 60 số, bạn cần phải đầu tư một khoản tiền không nhỏ. Nếu tài chính của bạn không đủ, việc tham gia phương pháp này sẽ trở nên khó khăn.
Những nhà tổ chức lô đề thường thiết lập mức giá cược ban đầu là 5.000 đồng. Do đó bạn cần xem xét tình hình tài chính của mình trước khi quyết định tham gia hay không.
Ngoài ra việc tham gia dàn đề 60 số không mang lại nhiều lợi nhuận tức thì. Tuy nếu bạn biết cách tích luỹ nhỏ thành lớn, thì phương pháp này cũng có tiềm năng đem lại lợi nhuận đáng kể.
Soi cầu dàn đề 60 số bất bại theo các phương pháp phổ biến
Tạo dàn đề 60 số theo tổng đề
Cách để tạo dàn đề 60 số dựa trên tổng điểm bắt con số nào có tổng giống với tổng kết quả xổ số Giai Đoạn B.
Ví dụ: nếu kết quả đặc biệt có tổng điểm là 0, bạn lựa chọn các con số như 55, 64, 46, 19, 91, 37, 73, và nhiều con số khác.
Ngoài ra bạn cũng nên tham khảo bảng kết quả xổ số của kỳ trước để tìm các tổng điểm phù hợp để tạo thành dàn đề 60 số.
Soi dàn đề 60 số theo cấp số nhân
Phương pháp này giúp bạn dễ dàng tạo ra một dàn số chính xác. Để áp dụng phương pháp này, bạn chỉ cần xem kết quả xổ số ngày hôm đó.
Ví dụ: nếu kết quả đặc biệt có hai số đầu là 21 và hai số cuối là 22, bắt đầu tính cấp số nhân cho hai con số này.
Bạn chỉ cần nhân hai con số đó với chính chúng, kết quả sẽ tạo ra các con số mới. Sau đó tiếp tục nhân các con số này lên hoặc kết hợp chúng với nhau cho đến khi bạn có dàn số gồm 60 số.
Đây là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả để tạo ra một dàn số chính xác.
Dựa vào lô rơi lập dàn đề 60 số
Cách tạo dàn đề 60 số bằng cách chọn các con lô từ bảng kết quả xổ số cũng được nhiều người chơi lô đề sử dụng.
Bạn chỉ cần ghi nhận các con lô xuất hiện trong bảng kết quả, tổng hợp lại để tạo thành một dàn số gồm 60 con để đánh vào ngày hôm sau.
Người chơi lô đề có kinh nghiệm thường thống kê các con số đã rơi trong khoảng thời gian từ 7 đến 30 ngày để lập dàn số.
Nếu số lượng con số chưa đạt 60, bạn sử dụng kết quả của khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày để bổ sung thêm vào dàn số của mình.
Đánh dàn đề 60 số có nên hay không?
Hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau để dự đoán kết quả xổ số miền Bắc mà bạn có thể áp dụng.
Tuy nhiên để tăng khả năng chiến thắng với tỷ lệ trúng cao, bạn cân nhắc sử dụng cách đánh dàn đề 60 số.
Tỷ lệ thành công của phương pháp này được đánh giá là 60%. Mặc dù bạn cần phải đánh nhiều số, nhưng việc tìm kiếm chúng dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm 1 hoặc 2 con số riêng lẻ.
Hơn nữa phương pháp này chỉ yêu cầu tính toán một lần và rất nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả cao.
Kết luận
Hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về việc sử dụng phương pháp đánh dàn đề 60 số.
Hiểu rõ ưu điểm và hạn chế của loại dàn đề này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định có nên áp dụng hay không.a