Phương pháp chơi dàn đề 40 số đã mang lại kết quả khá ổn định cho các nhà đầu tư. Việc lựa chọn 40 cặp số cũng không quá phức tạp cho bất kỳ ai, kể cả những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này.
Tuy nhiên muốn tạo ra một bộ dàn đề 40 con thắng lợi liên tục trong suốt cả năm không phải là điều dễ dàng.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc bài viết của chotlo247.info ngay dưới đây.
Dàn đề 40 số khung 3 ngày chính xác
Ngày: | Dàn đề 40 số | Kết quả |
---|---|---|
07/10->09/10/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 | chờ |
04/10->06/10/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 8 | Ăn 58, Ăn 83 |
01/10->03/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 | Ăn 79 |
28/09->30/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 | Ăn 19, Ăn 86 |
25/09->27/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Ăn 27 |
22/09->24/09/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Ăn 45 |
19/09->21/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 | Ăn 17, Ăn 57 |
16/09->18/09/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
13/09->15/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Trượt |
10/09->12/09/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 59 |
07/09->09/09/2024 | Đầu 1 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
04/09->06/09/2024 | Đầu 0 - 3 - 7 - 9 | Ăn 35, Ăn 99 |
01/09->03/09/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 | Ăn 11, Ăn 25 |
29/08->31/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 8 | Ăn 14 |
26/08->28/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 | Ăn 23, Ăn 26 |
23/08->25/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 65 |
20/08->22/08/2024 | Đầu 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
17/08->19/08/2024 | Đầu 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
14/08->16/08/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 46 |
11/08->13/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 8 | Ăn 80 |
08/08->10/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 | Trượt |
05/08->07/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Trượt |
02/08->04/08/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 8 | Ăn 40, Ăn 86 |
30/07->01/08/2024 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Ăn 53, Ăn 94 |
27/07->29/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 | Trượt |
24/07->26/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 | Ăn 13 |
21/07->23/07/2024 | Đầu 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 64, Ăn 90, Ăn 96 |
18/07->20/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Trượt |
15/07->17/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 - 8 | Ăn 30 |
12/07->14/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 | Ăn 07 |
09/07->11/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 | Ăn 66 |
06/07->08/07/2024 | Đầu 2 - 5 - 8 - 9 | Ăn 57 |
03/07->05/07/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 8 | Ăn 89 |
30/06->02/07/2024 | Đầu 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
27/06->29/06/2024 | Đầu 0 - 4 - 8 - 9 | Ăn 49, Ăn 99 |
24/06->26/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Trượt |
21/06->23/06/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 01, Ăn 62 |
18/06->20/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 9 | Ăn 39, Ăn 90 |
15/06->17/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 | Ăn 02 |
12/06->14/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 | Ăn 26, Ăn 55 |
09/06->11/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 9 | Ăn 09 |
06/06->08/06/2024 | Đầu 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 88 |
03/06->05/06/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
31/05->02/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 | Ăn 12 |
28/05->30/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 9 | Ăn 90 |
25/05->27/05/2024 | Đầu 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 43, Ăn 98 |
22/05->24/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 | Trượt |
19/05->21/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Ăn 00, Ăn 66 |
16/05->18/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 - 9 | Ăn 34 |
13/05->15/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 | Trượt |
10/05->12/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 9 | Ăn 05, Ăn 36 |
07/05->09/05/2024 | Đầu 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
04/05->06/05/2024 | Đầu 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 83 |
01/05->03/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 | Ăn 57, Ăn 67 |
28/04->30/04/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
25/04->27/04/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
22/04->24/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 25, Ăn 81 |
19/04->21/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 9 | Ăn 92 |
13/02->15/02/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 | Ăn 31, Ăn 70 |
04/02->06/02/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 | Ăn 00, Ăn 67 |
01/02->03/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Ăn 89 |
29/01->31/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
26/01->28/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 | Ăn 74, Ăn 79 |
23/01->25/01/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 41, Ăn 61, Ăn 75 |
20/01->22/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 | Ăn 10, Ăn 19 |
17/01->19/01/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 7 | Ăn 09 |
14/01->16/01/2024 | Đầu 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 38, Ăn 39, Ăn 61 |
11/01->13/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 9 | Trượt |
08/01->10/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Ăn 89 |
05/01->07/01/2024 | Đầu 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 67 |
02/01->04/01/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 | Ăn 40, Ăn 56 |
30/12->01/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Ăn 32, Ăn 58 |
27/12->29/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 9 | Ăn 17 |
24/12->26/12/2023 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 43 |
21/12->23/12/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 9 | Ăn 11, Ăn 16 |
18/12->20/12/2023 | Đầu 1 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
15/12->17/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
12/12->14/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Ăn 45 |
09/12->11/12/2023 | Đầu 0 - 5 - 8 - 9 | Ăn 57 |
06/12->08/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 23, Ăn 27 |
03/12->05/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
30/11->02/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 9 | Ăn 01 |
27/11->29/11/2023 | Đầu 2 - 5 - 8 - 9 | Ăn 57 |
24/11->26/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 52 |
21/11->23/11/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Ăn 70 |
18/11->20/11/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
15/11->17/11/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 9 | Ăn 10, Ăn 69 |
12/11->14/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 12 |
09/11->11/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
06/11->08/11/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 8 | Ăn 49, Ăn 84 |
03/11->05/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 8 | Ăn 84 |
31/10->02/11/2023 | Đầu 1 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
28/10->30/10/2023 | Đầu 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 50, Ăn 57 |
25/10->27/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 9 | Trượt |
22/10->24/10/2023 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
19/10->21/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Ăn 05 |
16/10->18/10/2023 | Đầu 0 - 4 - 8 - 9 | Ăn 00, Ăn 40 |
13/10->15/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 7 - 9 | Ăn 13 |
10/10->12/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 - 9 | Ăn 75 |
07/10->09/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 | Ăn 45, Ăn 47 |
04/10->06/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 9 | Ăn 21 |
01/10->03/10/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 56, Ăn 73, Ăn 89 |
28/09->30/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 9 | Ăn 98 |
24/09->26/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 | Ăn 36 |
21/09->23/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 | Ăn 22 |
18/09->20/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Ăn 03, Ăn 04, Ăn 25 |
Tìm hiểu về dàn đề 40 số
Dàn đề 40 số là một dãy số được lựa chọn từ tập hợp 100 số tự nhiên, gồm tất cả các số từ 00 đến 99.
Các cặp số trong dàn đề này thường không trùng nhau và thường là 20 cặp số đối xứng.
Người chơi lô đề thường tiến hành phân tích các số này bằng nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra con số tối ưu nhất.
Sau đó họ sử dụng những con số này để đánh trong một khoảng thời gian cố định như 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày…
Bật mí cách nuôi dàn đề 40 số bất bại
Soi cầu dàn đề 40 số khung 3 ngày chuẩn
Trước hết bạn sẽ tính tổng của các số trong kết quả xổ số đặc biệt. Nếu tổng này nhỏ hơn 5, bạn sẽ lập một dàn đề chạm từ số 0 đến 4 và loại bỏ các số đã ra trong ngày đó.
Ví dụ: Nếu kết quả xổ số hôm nay là 87430, tổng của các số là 8 + 7 + 4 + 3 + 0 = 22, tổng này lớn hơn 5, vì vậy bạn không lập dàn đề.
Nếu tổng là 4 hoặc nhỏ hơn, bạn sẽ lập dàn đề 40 số từ 00 đến 49 và loại bỏ các số đã ra trong ngày.
Danh sách các số sẽ được chia thành 5 bộ, mỗi bộ được gọi là bộ đề chạm đầu và có các số chạm đầu giống nhau.
- Bộ đề chạm đầu 0 bao gồm các số 02, 03, 00, 01, 04, 05, 08, 09.
- Bộ đề chạm đầu 1 bao gồm các số 12, 13, 10, 11, 14, 15, 18, 19.
- Bộ đề chạm đầu 2 bao gồm các số 22, 23, 20, 21, 24, 25, 28, 29.
- Bộ đề chạm đầu 3 bao gồm các số 32, 33, 30, 31, 34, 35, 38, 39.
- Bộ đề chạm đầu 4 bao gồm các số 42, 43, 40, 41, 44, 45, 48, 49.
Các số trong mỗi bộ đề chạm đầu đều có chữ số đầu tiên giống nhau, điều này giúp đánh giá xác suất để số đó sẽ xuất hiện trong kết quả xổ số.
Soi cầu dàn đề 40 số khung 5 ngày từ cao thủ
Để áp dụng phương pháp này, bạn cần xem kết quả xổ số của ngày trước. Nếu tổng các con số trong kết quả đó là 5 hoặc lớn hơn, đánh các con số từ 5 đến 9.
Ví dụ: nếu kết quả xổ số đặc biệt ngày hôm nay là 34802 và tổng số là 8, tạo một bộ dàn đề 40 số từ 5 đến 9 như sau:
- Bộ số chạm đầu 5 gồm các số 53, 54, 50, 51, 55, 56, 57, 58 và 59.
- Bộ số chạm đầu 6 bao gồm các số 63, 64, 60, 61, 65, 66, 67, 68 và 69.
- Bộ số chạm đầu 7 bao gồm các số 73, 74, 70, 71, 75, 76, 77, 78 và 79.
- Bộ số chạm đầu 8 bao gồm các số 83, 84, 80, 81, 85, 86, 87, 88 và 89.
- Bộ số chạm đầu 9 bao gồm các số 93, 94, 90, 91, 95, 96, 97, 98 và 99.
Kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số đạt từ chuyên gia
Vào tiền hợp lý
Khi tham gia đầu tư dàn đề 40 số, anh em cần chú ý đến yếu tố tài chính. Việc cân nhắc kinh tế rất quan trọng để anh em có thể tự quản lý tốt hơn trong quá trình cá cược. Anh em không nên đặt tất cả số tiền trong túi vào một lần chơi duy nhất. Điều này là cách tốt nhất để tránh rủi ro và tất cả mọi người đều cần lưu ý đến điều này.
Khi tham gia đầu tư vào dàn đề 40 số, quản lý tài chính đúng cách là điều cực kỳ quan trọng.
Hãy cân nhắc mức số tiền bạn đầu tư mà không ảnh hưởng đến tình hình tài chính cá nhân.
Tránh việc đặt cược toàn bộ tiền một lần duy nhất, điều này sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không mong muốn. Tất cả mọi người nên tuân thủ nguyên tắc này.
Giữ tâm lý vững vàng khi cược
Bên cạnh việc quản lý tài chính, tâm lý và tinh thần ổn định cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia cá cược lô đề trực tuyến.
Đảm bảo bạn luôn duy trì tâm trạng thoải mái để đưa ra các quyết định chính xác.
Nếu bạn cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi, nên tạm dừng chơi để tránh thua lỗ nhiều hơn cần thiết. Điều này là rất quan trọng và cần được coi trọng.
Đánh dàn đề 40 số đúng thời điểm, dừng đúng lúc
Người chơi cá cược thông minh sẽ biết cách dừng lại trong quá trình tham gia. Anh em nên đặt một khoảng thời gian cụ thể để quản lý vốn và lãi suất một cách nghiêm ngặt.
Nếu anh em gặp nhiều trận thua liên tiếp, ngừng lại để tránh tổn thất lớn hơn. Ngược lại nếu anh em liên tục thắng, đầu tư ít hơn và không tham lam để tránh nguy cơ mất vốn.
Lời kết
Đầu tư vào dàn đề 40 số là một cách để tăng cơ hội sinh lời cao và anh em không nên bỏ qua cơ hội này.
Phương pháp lựa chọn 40 cặp số không quá khó khăn, do đó anh em áp dụng để kiểm tra sự may mắn của mình.
Bên cạnh đó vì dàn đề 40 số gồm nhiều số, tỷ lệ trúng cũng cao hơn. Anh em hãy xem xét và theo dõi trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày để tăng cơ hội trúng lớn.