Lô đề là một trò chơi may rủi phổ biến, được ưa chuộng bởi nhiều người. Để giành chiến thắng, người chơi cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau.
Trong số những phương pháp này, nuôi dàn đề 30 số trong khung 3 ngày hoặc khung 2 ngày là một phương thức thông dụng.
Mặc dù lý thuyết có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng thành công trong việc áp dụng nó để kiếm tiền từ lô đề.
Vậy làm thế nào để nuôi dàn đề 30 số và đánh bại lô đề liên tục? Hãy đọc bài viết dưới đây của chotlo247.info để tìm hiểu thêm.
Dàn đề 30 số khung 3 ngày chuẩn xác
Ngày: | Dàn đề 30 số | Kết quả |
---|---|---|
21/11->23/11/2024 | Đầu 5 - 7 - 9 | chờ |
18/11->20/11/2024 | Đầu 5 - 8 - 9 | Ăn 93 |
15/11->17/11/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 | Ăn 31 |
12/11->14/11/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 | Trượt |
09/11->11/11/2024 | Đầu 2 - 5 - 9 | Trượt |
06/11->08/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 6 | Ăn 13 |
03/11->05/11/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 | Trượt |
31/10->02/11/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 | Ăn 77 |
28/10->30/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 9 | Ăn 97 |
25/10->27/10/2024 | Đầu 3 - 7 - 9 | Ăn 97 |
22/10->24/10/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 | Trượt |
19/10->21/10/2024 | Đầu 2 - 6 - 9 | Trượt |
16/10->18/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 9 | Ăn 09 |
13/10->15/10/2024 | Đầu 5 - 8 - 9 | Trượt |
10/10->12/10/2024 | Đầu 7 - 8 - 9 | Trượt |
07/10->09/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 | Ăn 19 |
04/10->06/10/2024 | Đầu 1 - 3 - 8 | Ăn 83 |
01/10->03/10/2024 | Đầu 4 - 8 - 9 | Ăn 94 |
28/09->30/09/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 | Ăn 40 |
25/09->27/09/2024 | Đầu 4 - 6 - 9 | Trượt |
22/09->24/09/2024 | Đầu 2 - 5 - 7 | Trượt |
19/09->21/09/2024 | Đầu 4 - 8 - 9 | Ăn 98 |
16/09->18/09/2024 | Đầu 4 - 5 - 9 | Ăn 97, Ăn 99 |
13/09->15/09/2024 | Đầu 3 - 8 - 9 | Ăn 32, Ăn 38 |
10/09->12/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 | Ăn 59 |
07/09->09/09/2024 | Đầu 0 - 7 - 8 | Ăn 09 |
04/09->06/09/2024 | Đầu 0 - 7 - 9 | Ăn 99 |
01/09->03/09/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 | Ăn 25 |
29/08->31/08/2024 | Đầu 1 - 4 - 7 | Ăn 14, Ăn 42 |
26/08->28/08/2024 | Đầu 2 - 5 - 7 | Ăn 23, Ăn 26 |
23/08->25/08/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 | Ăn 65 |
20/08->22/08/2024 | Đầu 1 - 4 - 9 | Ăn 17, Ăn 43, Ăn 48 |
17/08->19/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 7 | Ăn 24, Ăn 25 |
14/08->16/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 | Ăn 09, Ăn 27 |
11/08->13/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 8 | Ăn 22, Ăn 25, Ăn 80 |
08/08->10/08/2024 | Đầu 0 - 7 - 8 | Ăn 08, Ăn 82 |
05/08->07/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 9 | Trượt |
02/08->04/08/2024 | Đầu 4 - 5 - 7 | Ăn 40 |
30/07->01/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 8 | Trượt |
27/07->29/07/2024 | Đầu 0 - 5 - 6 | Trượt |
24/07->26/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 | Trượt |
21/07->23/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 7 | Trượt |
18/07->20/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 | Trượt |
15/07->17/07/2024 | Đầu 1 - 5 - 8 | Ăn 59 |
12/07->14/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 9 | Ăn 07 |
09/07->11/07/2024 | Đầu 3 - 4 - 9 | Ăn 94 |
06/07->08/07/2024 | Đầu 1 - 8 - 9 | Trượt |
03/07->05/07/2024 | Đầu 0 - 4 - 9 | Trượt |
30/06->02/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 8 | Ăn 18 |
27/06->29/06/2024 | Đầu 5 - 6 - 9 | Ăn 68, Ăn 99 |
24/06->26/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 9 | Ăn 32 |
21/06->23/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 7 | Trượt |
18/06->20/06/2024 | Đầu 0 - 7 - 9 | Ăn 90 |
15/06->17/06/2024 | Đầu 1 - 6 - 8 | Ăn 69 |
12/06->14/06/2024 | Đầu 0 - 7 - 9 | Trượt |
09/06->11/06/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 | Ăn 26, Ăn 65 |
06/06->08/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 | Trượt |
03/06->05/06/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 | Ăn 56 |
31/05->02/06/2024 | Đầu 1 - 5 - 8 | Ăn 12 |
28/05->30/05/2024 | Đầu 3 - 6 - 8 | Ăn 31, Ăn 32 |
25/05->27/05/2024 | Đầu 1 - 7 - 8 | Ăn 78 |
22/05->24/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 | Trượt |
19/05->21/05/2024 | Đầu 2 - 3 - 9 | Trượt |
16/05->18/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 | Ăn 34 |
13/05->15/05/2024 | Đầu 4 - 8 - 9 | Ăn 80, Ăn 96 |
10/05->12/05/2024 | Đầu 5 - 6 - 7 | Ăn 76 |
07/05->09/05/2024 | Đầu 2 - 6 - 9 | Ăn 25, Ăn 95 |
04/05->06/05/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 | Ăn 61, Ăn 69 |
01/05->03/05/2024 | Đầu 0 - 5 - 9 | Ăn 57 |
28/04->30/04/2024 | Đầu 3 - 4 - 9 | Ăn 96 |
25/04->27/04/2024 | Đầu 7 - 8 - 9 | Ăn 94 |
22/04->24/04/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 | Trượt |
19/04->21/04/2024 | Đầu 4 - 6 - 9 | Ăn 92 |
21/03->23/03/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 | Trượt |
07/02->09/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 8 | Ăn 84 |
04/02->06/02/2024 | Đầu 2 - 5 - 9 | Trượt |
01/02->03/02/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 | Ăn 44 |
29/01->31/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 8 | Trượt |
26/01->28/01/2024 | Đầu 7 - 8 - 9 | Ăn 74, Ăn 79 |
23/01->25/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 | Trượt |
20/01->22/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 | Ăn 10, Ăn 19 |
17/01->19/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 | Ăn 09, Ăn 53 |
14/01->16/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 | Trượt |
11/01->13/01/2024 | Đầu 0 - 3 - 8 | Ăn 85, Ăn 86 |
08/01->10/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 | Ăn 32 |
05/01->07/01/2024 | Đầu 4 - 6 - 7 | Ăn 67 |
02/01->04/01/2024 | Đầu 3 - 5 - 7 | Ăn 56 |
30/12->01/01/2024 | Đầu 1 - 6 - 8 | Ăn 80 |
27/12->29/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 | Ăn 20 |
24/12->26/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 7 | Ăn 36 |
21/12->23/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 | Trượt |
18/12->20/12/2023 | Đầu 3 - 6 - 8 | Ăn 32 |
15/12->17/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 9 | Ăn 25 |
12/12->14/12/2023 | Đầu 2 - 6 - 9 | Trượt |
09/12->11/12/2023 | Đầu 2 - 6 - 8 | Ăn 60 |
06/12->08/12/2023 | Đầu 3 - 6 - 9 | Trượt |
03/12->05/12/2023 | Đầu 0 - 6 - 9 | Ăn 94 |
30/11->02/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 | Ăn 01, Ăn 26 |
27/11->29/11/2023 | Đầu 5 - 7 - 9 | Ăn 57 |
24/11->26/11/2023 | Đầu 1 - 6 - 8 | Ăn 16 |
21/11->23/11/2023 | Đầu 4 - 5 - 9 | Ăn 48, Ăn 99 |
18/11->20/11/2023 | Đầu 3 - 7 - 9 | Ăn 71 |
15/11->17/11/2023 | Đầu 2 - 6 - 9 | Ăn 69 |
12/11->14/11/2023 | Đầu 1 - 6 - 9 | Ăn 12 |
09/11->11/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 | Ăn 62 |
06/11->08/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 | Ăn 49 |
03/11->05/11/2023 | Đầu 1 - 7 - 9 | Trượt |
31/10->02/11/2023 | Đầu 3 - 5 - 8 | Ăn 36 |
28/10->30/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 | Trượt |
25/10->27/10/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 | Trượt |
22/10->24/10/2023 | Đầu 1 - 4 - 9 | Ăn 18, Ăn 44 |
19/10->21/10/2023 | Đầu 3 - 7 - 8 | Ăn 88 |
16/10->18/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 | Ăn 00 |
13/10->15/10/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 | Trượt |
10/10->12/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 | Ăn 40 |
07/10->09/10/2023 | Đầu 0 - 4 - 9 | Ăn 45, Ăn 47 |
04/10->06/10/2023 | Đầu 2 - 7 - 8 | Ăn 21 |
01/10->03/10/2023 | Đầu 5 - 6 - 8 | Ăn 56, Ăn 89 |
28/09->30/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 | Ăn 44 |
24/09->26/09/2023 | Đầu 2 - 5 - 8 | Trượt |
21/09->23/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 9 | Ăn 14 |
18/09->20/09/2023 | Đầu 0 - 4 - 7 | Ăn 03, Ăn 04 |
15/09->17/09/2023 | Đầu 0 - 6 - 9 | Ăn 65 |
Tìm hiểu khái niệm dàn đề 30 số là gì?
Phương pháp chơi đề 30 số là cách mà người chơi sử dụng một loạt 30 số liên tiếp để đánh đề hoặc lô trong một khoảng thời gian cố định.
Những người có kinh nghiệm sẽ tận dụng chuỗi 30 số này để nuôi lô hoặc đánh đề trong thời gian 3 ngày.
Hiện nay tỷ lệ thanh toán tại các nhà cái lô đề trực tuyến thường là 1 ăn 99. Tuy nhiên ở một số nhà cái truyền thống, tỷ lệ cược có thể thấp hơn một chút, cụ thể là 1 ăn 80.
Khi sử dụng bộ 30 số này để đầu tư nuôi lô hoặc chơi đề liên tục, người chơi cần tính toán kỹ lưỡng số tiền đầu tư, đặt cược một cách hợp lý để tăng cơ hội giành chiến thắng và thu lợi nhuận.
Một điều quan trọng cần nhớ là phương pháp này có tiềm năng mang lại phần thưởng lớn, tuy nhiên nó đòi hỏi một số lượng tiền ban đầu đáng kể.
Vì thế chỉ những người có tài chính đủ dư và có kinh nghiệm chơi lô nên thử áp dụng phương pháp này.
Bật mí phương pháp nuôi dàn đề 30 số ăn thông
Đối với những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh đề và có một số vốn dự trữ, sau đây là gợi ý phương pháp sau để anh em tham khảo.
Tạo dàn đề 30 số bằng cách lập khung kép
Một trong những cách nuôi dàn đề 30 số là sử dụng phương pháp lập khung kép. Để bắt đầu, anh em cần tìm hiểu và phân tích các con số từ các kết quả xổ số trước đó.
Dựa trên việc thống kê các số xuất hiện nhiều nhất trong khoảng từ 35 đến 40 con số, anh em lựa chọn những con số này.
Chọn bộ 30 số phù hợp nhất với chiến lược của mình. Trong quá trình chọn số, chú ý đến các con số thường xuất hiện ở giải nhất và giải đặc biệt để thêm vào dàn số của mình.
Nếu anh em thấy các bộ số kép từ 1 đến 3 thường xuất hiện trong giải nhất và giải đặc biệt, đó là cơ hội để nuôi lô kép và tăng cơ hội trúng số lớn hơn.
Trong trường hợp không phát hiện được các dấu hiệu này, anh em xem xét áp dụng phương pháp nuôi lô từ một bộ 30 số khác.
Nuôi lô bộ 30 số đề dựa vào đầu 0 đít 0
Cách nuôi lô từ bộ 30 số đề dựa vào đầu 0 và đít 0 tương tự với phương pháp lập khung kép đã được đề cập trước đó, vẫn dựa vào việc phân tích các kết quả xổ số dưới góc độ thống kê.
Trong phương pháp nuôi dàn đề 30 số này, người chơi cần tập trung vào các số thường xuất hiện trong giải đặc biệt và tìm kiếm những dãy số giải đặc biệt mà có số 0 nằm ở giữa.
Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy khả năng xuất hiện của số 0 trong các kỳ quay thưởng tiếp theo rất cao.
Tuy nhiên để áp dụng phương pháp này, người chơi cần phải có kiến thức và kinh nghiệm đối với lô đề.
Khi phát hiện sự liên quan đến việc lặp lại số 0 trong các kỳ quay thưởng, người chơi nên sử dụng bộ 30 số đề và lựa chọn các số có đầu 0 và đít 0 để đầu tư nuôi lô trong khung 3 ngày.
Các số chọn gồm: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,.. Điều này được cho là có thể giúp người chơi tăng cơ hội giành giải lớn.
Nuôi dàn đề 30 số khung 3 ngày bất bại
Phương pháp nuôi dàn đề 30 số trong khung 3 ngày bằng cách tổng hợp là một cách tiếp cận hiệu quả khác để gia tăng tỷ lệ thắng của bạn.
Thay vì sử dụng phương pháp lập khung kép hoặc đầu 0 đít 0, bạn sẽ dựa vào tổng số đề của hai ngày liền kề để xác định dàn đề tối ưu.
Nếu tổng số đề của hai ngày liên tiếp bằng nhau, bạn đánh liên tục trong 7 ngày để tăng khả năng giành chiến thắng lớn.
Áp dụng cách nuôi dàn đề này, đừng quên theo dõi các kinh nghiệm và chiến thuật soi cầu lô đề siêu hiệu quả trên trang tin của chúng tôi để nâng cao tỷ lệ thắng của mình.
Ví dụ: Nếu kết quả xổ số hôm nay là 35 và 17, tổng của hai con số đó là 8, bạn có thể áp dụng phương pháp nuôi lô bằng dàn đề theo tổng như sau: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 03, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09.
Dàn đề này gồm 30 số, trong đó có 30 số có đầu là 3, 30 số có đít là 3, và 10 cặp số đít là 0.
Kết luận
Bài viết trên đây là các phương pháp nuôi dàn đề 30 số, mong rằng sẽ giúp bạn tăng khả năng giành chiến thắng và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, chiến lược chơi lô đề hiệu quả hơn.