Nuôi lô kép khung 2 ngày là một phương pháp khá hiệu quả, được nhiều chuyên gia lô đề đánh giá cao.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách này, hãy theo dõi bài viết của chotlo247.info sau đây.
Nuôi lô kép khung 2 ngày XSMB bất bại
Ngày | Lô kép khung 2 ngày | Kết quả |
---|---|---|
21/11->22/11/2024 | 44 - 33 | chờ |
19/11->20/11/2024 | 55 - 11 | Trượt |
17/11->18/11/2024 | 00 - 66 | Ăn 00, Ăn 66 |
15/11->16/11/2024 | 11 - 22 | Ăn 11, Ăn 22 |
13/11->14/11/2024 | 55 - 33 | Trượt |
11/11->12/11/2024 | 99 - 00 | Ăn 99 |
09/11->10/11/2024 | 55 - 33 | Ăn 55, Ăn 33 |
07/11->08/11/2024 | 44 - 00 | Ăn 44 |
05/11->06/11/2024 | 77 - 11 | Trượt |
03/11->04/11/2024 | 44 - 55 | Ăn 55 |
01/11->02/11/2024 | 88 - 66 | Ăn 88, Ăn 66 |
30/10->31/10/2024 | 99 - 00 | Ăn 00 |
28/10->29/10/2024 | 77 - 88 | Ăn 77, Ăn 88 |
26/10->27/10/2024 | 22 - 99 | Ăn 22 |
24/10->25/10/2024 | 88 - 77 | Ăn 88 |
22/10->23/10/2024 | 55 - 99 | Ăn 55, Ăn 99 |
20/10->21/10/2024 | 77 - 11 | Trượt |
18/10->19/10/2024 | 44 - 00 | Trượt |
16/10->17/10/2024 | 99 - 44 | Ăn 99 |
14/10->15/10/2024 | 66 - 99 | Ăn 99 |
12/10->13/10/2024 | 55 - 11 | Trượt |
10/10->11/10/2024 | 55 - 22 | Ăn 55 |
08/10->09/10/2024 | 44 - 22 | Trượt |
06/10->07/10/2024 | 11 - 55 | Trượt |
04/10->05/10/2024 | 44 - 88 | Ăn 44 |
02/10->03/10/2024 | 77 - 33 | Ăn 33 |
30/09->01/10/2024 | 55 - 99 | Trượt |
28/09->29/09/2024 | 00 - 55 | Trượt |
26/09->27/09/2024 | 66 - 88 | Trượt |
24/09->25/09/2024 | 55 - 99 | Trượt |
22/09->23/09/2024 | 66 - 44 | Ăn 66 |
20/09->21/09/2024 | 55 - 77 | Ăn 55, Ăn 77 |
18/09->19/09/2024 | 00 - 77 | Ăn 00 |
16/09->17/09/2024 | 55 - 88 | Ăn 55 |
14/09->15/09/2024 | 66 - 99 | Ăn 99 |
12/09->13/09/2024 | 99 - 77 | Ăn 99 |
10/09->11/09/2024 | 77 - 66 | Ăn 77, Ăn 66 |
08/09->09/09/2024 | 33 - 77 | Ăn 33 |
06/09->07/09/2024 | 66 - 88 | Ăn 66 |
04/09->05/09/2024 | 22 - 55 | Ăn 22 |
02/09->03/09/2024 | 66 - 88 | Ăn 66 |
31/08->01/09/2024 | 88 - 55 | Ăn 88 |
29/08->30/08/2024 | 66 - 00 | Trượt |
27/08->28/08/2024 | 44 - 66 | Ăn 66 |
25/08->26/08/2024 | 11 - 99 | Ăn 99 |
23/08->24/08/2024 | 00 - 22 | Ăn 00 |
21/08->22/08/2024 | 99 - 77 | Trượt |
19/08->20/08/2024 | 00 - 11 | Ăn 11 |
17/08->18/08/2024 | 66 - 33 | Ăn 33 |
15/08->16/08/2024 | 44 - 99 | Ăn 44 |
13/08->14/08/2024 | 55 - 44 | Ăn 44 |
11/08->12/08/2024 | 77 - 55 | Trượt |
09/08->10/08/2024 | 77 - 66 | Trượt |
07/08->08/08/2024 | 11 - 44 | Trượt |
05/08->06/08/2024 | 11 - 33 | Ăn 11, Ăn 33 |
03/08->04/08/2024 | 77 - 22 | Ăn 77, Ăn 22 |
01/08->02/08/2024 | 88 - 33 | Ăn 88 |
30/07->31/07/2024 | 88 - 99 | Trượt |
28/07->29/07/2024 | 77 - 00 | Ăn 77 |
26/07->27/07/2024 | 66 - 77 | Ăn 66 |
24/07->25/07/2024 | 77 - 22 | Ăn 22 |
22/07->23/07/2024 | 55 - 33 | Ăn 55, Ăn 33 |
20/07->21/07/2024 | 11 - 88 | Trượt |
18/07->19/07/2024 | 66 - 77 | Ăn 66, Ăn 77 |
16/07->17/07/2024 | 33 - 88 | Ăn 33, Ăn 88 |
14/07->15/07/2024 | 99 - 22 | Ăn 99 |
12/07->13/07/2024 | 44 - 55 | Ăn 44, Ăn 55 |
10/07->11/07/2024 | 00 - 44 | Ăn 00 |
08/07->09/07/2024 | 66 - 77 | Ăn 66 |
06/07->07/07/2024 | 55 - 22 | Trượt |
04/07->05/07/2024 | 44 - 55 | Trượt |
02/07->03/07/2024 | 44 - 66 | Ăn 44, Ăn 66 |
30/06->01/07/2024 | 00 - 11 | Ăn 11 |
28/06->29/06/2024 | 00 - 11 | Ăn 00 |
26/06->27/06/2024 | 77 - 55 | Ăn 55 |
24/06->25/06/2024 | 00 - 33 | Ăn 00, Ăn 33 |
22/06->23/06/2024 | 44 - 11 | Ăn 11 |
20/06->21/06/2024 | 22 - 66 | Ăn 22, Ăn 66 |
18/06->19/06/2024 | 88 - 55 | Ăn 55 |
16/06->17/06/2024 | 99 - 77 | Trượt |
14/06->15/06/2024 | 88 - 77 | Ăn 77 |
12/06->13/06/2024 | 00 - 55 | Ăn 55 |
10/06->11/06/2024 | 22 - 88 | Ăn 22 |
08/06->09/06/2024 | 99 - 55 | Trượt |
06/06->07/06/2024 | 33 - 44 | Ăn 33, Ăn 44 |
04/06->05/06/2024 | 22 - 44 | Ăn 44 |
02/06->03/06/2024 | 00 - 88 | Ăn 00, Ăn 88 |
31/05->01/06/2024 | 66 - 99 | Trượt |
29/05->30/05/2024 | 88 - 99 | Trượt |
27/05->28/05/2024 | 00 - 66 | Ăn 00 |
24/05->25/05/2024 | 88 - 66 | Ăn 88 |
21/05->22/05/2024 | 99 - 11 | Trượt |
19/05->20/05/2024 | 99 - 88 | Trượt |
17/05->18/05/2024 | 55 - 66 | Trượt |
15/05->16/05/2024 | 22 - 44 | Ăn 44 |
13/05->14/05/2024 | 33 - 00 | Ăn 00 |
11/05->12/05/2024 | 33 - 00 | Ăn 33, Ăn 00 |
09/05->10/05/2024 | 11 - 00 | Trượt |
07/05->08/05/2024 | 99 - 55 | Trượt |
05/05->06/05/2024 | 22 - 11 | Ăn 22, Ăn 11 |
03/05->04/05/2024 | 55 - 33 | Ăn 55, Ăn 33 |
01/05->02/05/2024 | 55 - 99 | Ăn 99 |
29/04->30/04/2024 | 88 - 44 | Trượt |
27/04->28/04/2024 | 88 - 11 | Ăn 11 |
25/04->26/04/2024 | 00 - 88 | Ăn 00, Ăn 88 |
23/04->24/04/2024 | 99 - 77 | Ăn 77 |
21/04->22/04/2024 | 44 - 77 | Ăn 77 |
19/04->20/04/2024 | 88 - 44 | Trượt |
21/03->22/03/2024 | 11 - 33 | Ăn 33 |
09/02->10/02/2024 | 66 - 99 | Trượt |
07/02->08/02/2024 | 77 - 99 | Ăn 77, Ăn 99 |
05/02->06/02/2024 | 00 - 77 | Trượt |
03/02->04/02/2024 | 11 - 66 | Ăn 66 |
01/02->02/02/2024 | 22 - 99 | Ăn 99 |
30/01->31/01/2024 | 22 - 66 | Ăn 66 |
28/01->29/01/2024 | 66 - 00 | Ăn 00 |
26/01->27/01/2024 | 44 - 55 | Ăn 44 |
24/01->25/01/2024 | 66 - 22 | Ăn 66, Ăn 22 |
22/01->23/01/2024 | 99 - 88 | Ăn 88 |
20/01->21/01/2024 | 99 - 33 | Trượt |
18/01->19/01/2024 | 11 - 33 | Ăn 11, Ăn 33 |
16/01->17/01/2024 | 00 - 22 | Trượt |
14/01->15/01/2024 | 33 - 11 | Trượt |
12/01->13/01/2024 | 66 - 99 | Ăn 99 |
10/01->11/01/2024 | 22 - 44 | Ăn 22 |
08/01->09/01/2024 | 66 - 22 | Trượt |
06/01->07/01/2024 | 11 - 22 | Trượt |
04/01->05/01/2024 | 55 - 99 | Trượt |
02/01->03/01/2024 | 33 - 99 | Trượt |
31/12->01/01/2024 | 99 - 11 | Trượt |
29/12->30/12/2023 | 11 - 66 | Trượt |
27/12->28/12/2023 | 44 - 11 | Ăn 44, Ăn 11 |
25/12->26/12/2023 | 11 - 22 | Ăn 11 |
23/12->24/12/2023 | 88 - 11 | Trượt |
21/12->22/12/2023 | 33 - 77 | Trượt |
19/12->20/12/2023 | 44 - 22 | Trượt |
17/12->18/12/2023 | 44 - 66 | Ăn 66 |
15/12->16/12/2023 | 11 - 00 | Trượt |
13/12->14/12/2023 | 55 - 33 | Ăn 55 |
11/12->12/12/2023 | 33 - 99 | Ăn 33 |
09/12->10/12/2023 | 44 - 55 | Ăn 55 |
07/12->08/12/2023 | 22 - 55 | Trượt |
05/12->06/12/2023 | 77 - 99 | Ăn 99 |
03/12->04/12/2023 | 55 - 44 | Ăn 55 |
01/12->02/12/2023 | 33 - 99 | Ăn 33 |
29/11->30/11/2023 | 66 - 22 | Trượt |
27/11->28/11/2023 | 00 - 44 | Ăn 00 |
25/11->26/11/2023 | 55 - 44 | Ăn 44 |
23/11->24/11/2023 | 33 - 99 | Ăn 99 |
21/11->22/11/2023 | 66 - 11 | Ăn 66, Ăn 11 |
19/11->20/11/2023 | 77 - 11 | Trượt |
17/11->18/11/2023 | 55 - 22 | Ăn 55 |
15/11->16/11/2023 | 44 - 66 | Ăn 44 |
13/11->14/11/2023 | 33 - 88 | Trượt |
11/11->12/11/2023 | 77 - 88 | Ăn 77 |
09/11->10/11/2023 | 88 - 99 | Trượt |
07/11->08/11/2023 | 00 - 22 | Trượt |
05/11->06/11/2023 | 00 - 77 | Ăn 77 |
03/11->04/11/2023 | 33 - 44 | Ăn 44 |
01/11->02/11/2023 | 66 - 77 | Ăn 77 |
30/10->31/10/2023 | 44 - 66 | Ăn 44 |
28/10->29/10/2023 | 33 - 77 | Ăn 77 |
26/10->27/10/2023 | 88 - 44 | Ăn 88 |
24/10->25/10/2023 | 88 - 11 | Ăn 88 |
22/10->23/10/2023 | 66 - 77 | Trượt |
20/10->21/10/2023 | 88 - 99 | Ăn 88 |
18/10->19/10/2023 | 55 - 44 | Ăn 44 |
16/10->17/10/2023 | 88 - 44 | Ăn 88, Ăn 44 |
14/10->15/10/2023 | 11 - 77 | Ăn 77 |
12/10->13/10/2023 | 33 - 99 | Ăn 33 |
10/10->11/10/2023 | 77 - 00 | Ăn 77 |
08/10->09/10/2023 | 77 - 33 | Trượt |
06/10->07/10/2023 | 00 - 22 | Trượt |
04/10->05/10/2023 | 22 - 99 | Trượt |
02/10->03/10/2023 | 00 - 55 | Ăn 00, Ăn 55 |
30/09->01/10/2023 | 77 - 22 | Trượt |
28/09->29/09/2023 | 66 - 11 | Ăn 66 |
26/09->27/09/2023 | 11 - 77 | Ăn 11, Ăn 77 |
24/09->25/09/2023 | 55 - 22 | Ăn 22 |
22/09->23/09/2023 | 11 - 66 | Trượt |
20/09->21/09/2023 | 22 - 55 | Ăn 22 |
18/09->19/09/2023 | 44 - 11 | Ăn 44 |
16/09->17/09/2023 | 33 - 77 | Ăn 33 |
Lô kép khung 2 ngày là gì?
Trong việc nuôi lô kép theo cách này, người chơi sẽ lựa chọn các số giống nhau để đánh lô trong ngày hôm nay.
Các số lô kép gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 và 99. Nhưng lô kép khung 2 ngày thì người chơi sẽ tiếp tục theo dõi một trong những con số lô kép này trong vòng 2 ngày tiếp theo.
Mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng thực tế phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày không hề dễ dàng.
Phương pháp này phù hợp cho những người chơi có thời gian hạn chế hoặc không có nhiều kiến thức kỹ thuật.
Điều này là do số lượng con lô kép này tương đối ít, nhưng chúng lại xuất hiện với tần suất cao.
Ưu điểm khi nuôi lô kép nuôi khung 2 ngày
Dưới đây là những lợi ích của việc áp dụng phương pháp nuôi cặp lô kép trong khung thời gian kéo dài 2 ngày:
- Giải quyết tình huống khi bạn muốn chơi một con lô kép cụ thể, nhưng nó không xuất hiện vào ngày trước, nhưng có thể xuất hiện vào ngày tiếp theo.
- Không cần phải tính toán quá phức tạp, vì chỉ có 10 con lô kép để lựa chọn trong ngày.
- Tổng vốn cần đầu tư vào phương pháp này không đòi hỏi quá nhiều. Rủi ro cũng thấp hơn, vì không có nguy cơ bị loại trừ do sai lựa chọn số.
- Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian cho người chơi khi phải tham gia vào trò chơi lô đề.
Nhược điểm
Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày cũng đi kèm với một số hạn chế như sau:
- Không phù hợp cho những người muốn có kết quả nhanh chóng và không kiên nhẫn, nên nếu bạn không có kiên nhẫn thì nên tránh áp dụng phương pháp này.
- Chỉ thích hợp cho những người disiplined, tuân thủ đúng tỷ lệ cược và số ngày chơi quy định. Do đó việc lập một bảng tính để quản lý tiền cược là cần thiết để đảm bảo có lợi nhuận.
- Lợi nhuận không cao bằng khi chơi theo từng ngày. Nếu bạn bỏ lỡ một con lô kép cụ thể, bạn có thể mất nhiều hơn so với cách chơi lô đề khác.
Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày bất bại
Các cao thủ chia sẻ một số cách nuôi lô kép khung 2 ngày hiệu quả như sau:
Lô kép khung 2 ngày nuôi theo đầu đuôi câm
Việc nuôi lô kép khung 2 ngày được dựa trên nguyên tắc sử dụng đầu hoặc đuôi số câm. Cách thực hiện phương pháp này được mô tả như sau:
– Bước 1: Theo dõi kết quả xổ số hàng ngày. Nếu ngày trước có xuất hiện đầu hoặc đuôi số câm, đây là tín hiệu cho thấy lô kép có khả năng xuất hiện vào ngày hôm sau.
– Bước 2: Chọn cặp lô kép dựa trên đầu hoặc đuôi số câm và nuôi chúng trong khung thời gian kéo dài 2 ngày.
Trong trường hợp cả đầu và đuôi đều câm, ưu tiên lựa chọn đầu số câm và nuôi chúng trong khung thời gian kéo dài 3 ngày.
Còn nếu chỉ có đuôi số câm, thì bạn có thể nuôi chúng trong khung thời gian kéo dài 2 ngày.
Lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim theo bạc nhớ
Ngoài việc sử dụng phương pháp soi cầu đầu câm và đuôi câm, bạn có thể áp dụng phương pháp dựa trên bạc nhớ để tham gia vào trò chơi xổ số.
Phương pháp này dễ nhớ hơn và chi tiết cụ thể như sau:
- Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi số 0 câm, thì ngày hôm sau có thể xuất hiện các con số 00, 20, 80. Bạn chọn nuôi bạch thủ lô kép 00 trong khung 2 ngày.
- Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi số 2 câm, thì ngày hôm sau có thể xuất hiện các con số 22, 52, 82. Bạn nên lựa chọn nuôi bạch thủ lô kép 22 trong khung 2 ngày.
- Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi số 8 câm, thì ngày hôm sau có thể xuất hiện các con số 08, 18, 88. Nuôi bạch thủ lô kép 88 trong khung 2 ngày.
- Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi số 9 câm, thì ngày hôm sau có thể xuất hiện các con số 29, 39, 99. Chọn nuôi bạch thủ lô kép 99 trong khung 2 ngày.
- Nếu ngày hôm trước xuất hiện đầu số 4 câm, thì ngày hôm sau có thể xuất hiện các con số 40, 44, 45. Nuôi bạch thủ lô kép 44 trong khung 2 ngày.
Lô kép khung 2 ngày đánh theo lô giải 7
Phương pháp nuôi lô kép dựa trên dấu hiệu báo kép giải 7 của xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện như sau:
- Nếu số đầu tiên của giải 7.1 trùng với số cuối cùng của giải 7.4, nuôi bạch thủ lô kép với chính chữ số đó trong vòng 2 ngày tiếp theo.
- Nếu số cuối cùng của giải 7.1 trùng với số đầu tiên của giải 7.4, lựa chọn nuôi bạch thủ lô kép với chính số đó trong khung thời gian kéo dài 2 ngày tiếp theo.
Cần lưu ý rằng khi áp dụng phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày dựa trên giải 7, bạn nên hạn chế thời gian nuôi lô kép trong khoảng từ 2 đến 3 ngày.
Nếu sau thời gian này không thấy xuất hiện lô kép nào, nên dừng lại vì khả năng lô kép sẽ không xuất hiện là khá cao. Nếu bạn tiếp tục chơi sẽ dẫn đến việc mất một số tiền đáng kể.
Kết luận
Các phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày đã được áp dụng thành công bởi nhiều người chơi lô đề, hy vọng sẽ đem lại thêm may mắn cho anh em.
Chúc anh em sớm tìm thấy những con số may mắn để tham gia vào trò chơi lô đề và đạt được những phần thưởng hấp dẫn!